| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,845 | 본청 | 산록마을 일원 안전보행로 조성공사 폐기물처리용역새로운글 | 19,330,000 | `25 12/12 | 주식회사 에스엠텍 |
| 6,844 | 보건소 | 방역사업용 장비(연막소독기)수리 및 소모품 교체비 지급새로운글 | 3,000,000 | `25 12/12 | 세신실업 |
| 6,843 | 본청 | 주전수산물직매장 해수펌프 수리새로운글 | 1,980,000 | `25 12/11 | 동서상사 |
| 6,842 | 본청 | 해양환경영향조사용역 (일산해변 풍류문화놀이터 조성(해변산책로 조성공사))새로운글 | 40,500,000 | `25 12/11 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 6,841 | 본청 | 전망대 VR체험관 고래시뮬레이션 수리 | 4,870,000 | `25 12/09 | 주식회사 나우플러스 |
| 6,840 | 본청 | 전망대 시설물 유도 사인 정비 | 1,930,000 | `25 12/09 | 준광고기획 |
| 6,839 | 본청 | 대왕암공원 산책로 공원등 정비 | 3,182,000 | `25 12/09 | 주식회사 진화전기 |
| 6,838 | 본청 | 문화시설(슬도아트) 보수·정비 | 4,237,000 | `25 12/09 | 주식회사 블루건축 |
| 6,837 | 본청 | 공중화장실 수선(일산중앙화장실 등 5개소 수선) | 2,550,000 | `25 12/09 | 울산하수구뚫어뻥 |
| 6,836 | 본청 | 청소차량 수리(81버4879) | 2,255,000 | `25 12/08 | 대왕자동차정비공업사 |
| 6,835 | 본청 | 의회동 측면 출입문 교체 | 940,000 | `25 12/08 | 태화개발주식회사 |
| 6,834 | 본청 | 청소차량 수리(92구3562) | 2,882,000 | `25 12/08 | 대왕자동차정비공업사 |
| 6,833 | 본청 | 2026년 대왕암 해맞이 축제 안전관리 용역 | 14,250,000 | `25 12/08 | (주)베스트 시큐리티 |
| 6,832 | 본청 | 2025 문예회관 특성화 지원 사업 선정작 껄껄껄 연희상조 공연 영상제작 계약 건의 | 3,500,000 | `25 12/05 | 영상창작소랄라주식회사 |
| 6,831 | 본청 | 방어동 행정복지센터 버스승강장 철거 | 528,000 | `25 12/05 | 주식회사홍익이엔씨 |
