| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,668 | 보건소 | 보건소 건강관리과 통신 선로 수리 | 3,250,000 | `25 07/09 | CS미디어 |
| 4,667 | 본청 | 2025년 도시공원 미국흰불나방 방제사업 | 15,970,000 | `25 07/08 | 주식회사 금강산 |
| 4,666 | 본청 | 방어진어촌계 수산물직매장 시설개선공사(소방) | 3,007,000 | `25 07/07 | (주)조은방재 |
| 4,665 | 본청 | 방어진어촌계 수산물직매장 시설개선공사(전기) | 5,930,000 | `25 07/02 | 주식회사 태광기업 |
| 4,664 | 본청 | 방어진어촌계 수산물직매장 시설개선공사(건축) | 132,063,000 | `25 07/02 | 정미건축주식회사 |
| 4,663 | 본청 | 동부체육센터 전기시설 추가 설치공사 | 4,570,000 | `25 06/24 | 영광전설주식회사 |
| 4,662 | 본청 | 국공립 동구어린이집 보일러 교체공사 | 4,370,000 | `25 06/24 | 주식회사 세원 |
| 4,661 | 본청 | 2025년 관내 도로(사면 등) 잡초 제거 공사 | 43,968,740 | `25 06/19 | (주)태원조경개발 |
| 4,660 | 본청 | 2025년 주거취약계층 주거환경 개선사업 공사 | 39,700,000 | `25 06/19 | 주식회사 씨케이산업개발 |
| 4,659 | 본청 | 대왕암공원 전망대 및 데크계단 교체공사 | 19,100,000 | `25 06/18 | (주)큰덕조경 |
| 4,658 | 본청 | 주전천 외 2개소 하상준설공사 | 19,349,000 | `25 06/17 | 하늘건설(주) |
| 4,657 | 본청 | 한신아파트 사면 유실구간 긴급안전조치 공사 | 26,450,000 | `25 06/17 | 주식회사 태인건설산업 |
| 4,656 | 본청 | 청사 정문 화단 정비 공사 | 11,020,000 | `25 06/13 | 우신개발(주) |
| 4,655 | 본청 | 일산지 맨홀펌프 제어판넬 철거 공사 | 2,620,000 | `25 06/12 | 주식회사 달빛 |
| 4,654 | 본청 | 울산과학대 앞 버스승강장 1개소 철거 | 3,120,000 | `25 06/12 | 천상기업 |
