| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,683 | 본청 | 전하체육센터 1층 시설개선 공사(건축) | 811,474,160 | `25 08/08 | (주)지성건설 |
| 4,682 | 본청 | 전하체육센터 1층 시설개선 공사(전기) | 84,049,680 | `25 08/08 | 주식회사 동광계전 |
| 4,681 | 본청 | 전하체육센터 1층 시설개선 공사(통신) | 44,046,450 | `25 08/08 | 유비네트웍스(주) |
| 4,680 | 본청 | 을지연습 내부망 설치 공사 | 1,810,000 | `25 08/08 | CS미디어 |
| 4,679 | 본청 | 2025년 덩굴 제거 사업 | 3,840,000 | `25 08/04 | 큰숲산림사회적협동조합 |
| 4,678 | 본청 | 봉수로, 대학병원 일원 노후 가로등 교체공사 | 17,284,300 | `25 07/31 | 테스코 |
| 4,677 | 본청 | 남목노인복지관 기능보강공사 | 12,000,000 | `25 07/31 | 신보로드(주) |
| 4,676 | 본청 | 동구종합사회복지관 행복식당 노후천장 개선공사 | 20,900,000 | `25 07/30 | (주)동우종합건설 |
| 4,675 | 본청 | 국공립 한아름어린이집 기능보강 공사 | 26,430,000 | `25 07/30 | 주식회사 대상종합건설 |
| 4,674 | 본청 | 방어동 58-6 사유지 개방주차장 조성 공사 | 19,820,800 | `25 07/28 | 주식회사홍익이엔씨 |
| 4,673 | 본청 | CCTV 통합관제 회의실 및 입구부 환경개선 | 19,670,000 | `25 07/24 | CS미디어 |
| 4,672 | 본청 | 2025년 조림지 사후관리 사업 | 68,693,000 | `25 07/23 | (주)동성산업개발 |
| 4,671 | 본청 | 명덕호수공원 보행매트 교체공사 | 4,640,000 | `25 07/18 | 주식회사 조운 |
| 4,670 | 본청 | 명덕 생활문화센터 전기시설 정비 | 1,610,000 | `25 07/17 | 영광전설주식회사 |
| 4,669 | 본청 | 대왕암공원 초화 식재지 유지관리사업 | 8,700,000 | `25 07/10 | (주)동성산업개발 |
