| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,698 | 본청 | 대송시장 공영주차장 건립사업 건축물 해체공사 | 525,242,540 | `25 09/10 | 코리아코링(주) |
| 4,697 | 본청 | 집중호우 피해에 따른 등산로 정비 | 4,482,000 | `25 09/09 | 주식회사 인왕개발 |
| 4,696 | 본청 | 꽃바위로 일원 등 자전거도로 정비공사 | 80,300,000 | `25 09/04 | (주)경동이앤에스 |
| 4,695 | 본청 | 산록 임시 공영 주차장 보수 공사 | 13,500,000 | `25 09/03 | 창명건설(주) |
| 4,694 | 본청 | 소공원 내 시설물 설치공사 | 18,076,170 | `25 09/01 | (주)창도건설 |
| 4,693 | 본청 | 도시공원 배수로 설치공사 | 8,780,000 | `25 09/01 | 주식회사 라온가든스케이프 |
| 4,692 | 본청 | 2025년 주거취약계층 주거환경 개선사업 추가공사 | 5,500,000 | `25 08/28 | 주식회사 블루건축 |
| 4,691 | 본청 | 인명피해 우려지역 마을방송 설치 공사 | 20,030,000 | `25 08/25 | 세기미래기술(주) |
| 4,690 | 본청 | 집중호우 피해에 따른 사방 공사 | 9,805,000 | `25 08/22 | 주식회사그린월드 |
| 4,689 | 본청 | 동구종합사회복지관 옥외용 벤치 교체공사 | 1,900,000 | `25 08/14 | 신일건설사 |
| 4,688 | 본청 | 일산초등학교 차량 진입 차단용 펜스 교체 공사 | 4,200,000 | `25 08/12 | 라파기업 |
| 4,687 | 본청 | 화암추등대 데크 산책로 조명 보수공사 | 12,350,000 | `25 08/11 | (주)우석계전 |
| 4,686 | 본청 | 도시공원 내 수목 보식공사 | 20,130,000 | `25 08/11 | 주식회사 대양조경 |
| 4,685 | 본청 | 방어동 어항구역 안전시설물 정비 | 9,150,000 | `25 08/11 | 유한회사 이레건설 |
| 4,684 | 본청 | 전하체육센터 1층 시설개선 공사(소방) | 46,370,950 | `25 08/08 | (주)남형방재 |
