| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,728 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(건축) | 145,628,370 | `25 10/14 | (주)삼한이엔씨 |
| 4,727 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(전기) | 35,145,800 | `25 10/14 | 주식회사 디투제이 |
| 4,726 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(통신) | 5,335,000 | `25 10/14 | CS미디어 |
| 4,725 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(건축) | 145,628,370 | `25 10/14 | (주)삼한이엔씨 |
| 4,724 | 본청 | 주전수산물직매장 상수도 인입배관 정비공사 | 3,970,000 | `25 10/14 | 주식회사 유승건설 |
| 4,723 | 본청 | 주전수산물직매장 상수도 인입배관 정비공사 | 10,000 | `25 10/14 | 주식회사 유승건설 |
| 4,722 | 본청 | 방어동 167-4번지 공영주차장 정비공사 | 5,030,000 | `25 10/14 | 창명건설(주) |
| 4,721 | 본청 | 2025년 가로수 전정공사 | 12,270,000 | `25 10/13 | (주)하늘정원 |
| 4,720 | 본청 | 마골산 방화선 복구공사 | 4,455,000 | `25 10/01 | 주식회사 인왕개발 |
| 4,719 | 본청 | 2025년 산불예방 숲가꾸기 사업 | 19,703,600 | `25 09/26 | |
| 4,718 | 본청 | 대왕암공원 초화단지 봄초화 면고르기 공사 | 19,947,000 | `25 09/25 | (주)솔 |
| 4,717 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선사업 | 130,699,060 | `25 09/24 | 드림이엔씨주식회사 |
| 4,716 | 본청 | 도시 경관 시설물 유지 보수 공사 | 2,700,000 | `25 09/18 | (주)태광전기 |
| 4,715 | 본청 | 우리두리어린이집 그린리모델링공사(건축) | 1,146,914,500 | `25 09/17 | 주식회사 건호종합개발 |
| 4,714 | 본청 | 대왕암공원 카라반 바닥 보수공사 | 15,140,000 | `25 09/16 | 유한회사 이레건설 |
