| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,743 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(통신) | 80,000,000 | `25 10/22 | 제이정보통신 |
| 4,742 | 본청 | 도시공원 소나무재선충병 감염목 및 고사목 제거사업 | 18,250,000 | `25 10/22 | 주식회사 조운 |
| 4,741 | 본청 | 2025년 노인보호구역 개선사업 | 43,368,200 | `25 10/22 | 주식회사 에스엠텍 |
| 4,740 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(전기)(계속비) | 90,000,000 | `25 10/22 | (주)도원전력 |
| 4,739 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(소방)(계속비) | 38,000,000 | `25 10/22 | (주)건화 |
| 4,738 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(건축)(계속비) | 1,300,000,000 | `25 10/22 | 미건에이엔디(주) |
| 4,737 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(통신)(계속비) | 80,000,000 | `25 10/22 | 제이정보통신 |
| 4,736 | 본청 | 불법 주·정차금지선 재도색 | 10,000,000 | `25 10/21 | 신보로드(주) |
| 4,735 | 본청 | 2025년 소나무재선충병 피해목 제거사업(3차) | 30,305,000 | `25 10/21 | (주)솔 |
| 4,734 | 본청 | 민방위 비상급수시설 노후 수전 및 급수대 정비 공사 | 2,930,000 | `25 10/20 | 주식회사다한기술 |
| 4,733 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 안전통학로 조성사업 | 19,590,000 | `25 10/17 | 철인건설 |
| 4,732 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(소방) | 1,880,000 | `25 10/17 | 신일소방(주) |
| 4,731 | 본청 | 관광안내표지판 정비공사 | 13,880,000 | `25 10/15 | 라파기업 |
| 4,730 | 본청 | 해파랑길 종합안내표지판 정비공사 | 8,235,000 | `25 10/15 | 준광고기획 |
| 4,729 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사(통신) | 5,335,000 | `25 10/14 | CS미디어 |
