계약명 : 동구청소년문화의집 기능보강공사(전기)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 14,320,000원
- 계약기간
- 2025-09-15 ~ 2025-11-14
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 15,651,000원 | 최초계약금액 | 14,320,000원 |
| 낙찰율 | 91.49600% | 계약금액 | 14,320,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-14 |
| 도급업체 | 도현전기 | 대표자 | 박진수 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 24-9 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 동구청소년문화의집 기능보강공사(전기) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 경제정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
