| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,423 | 본청 | 산림병해충 약제 조달구입(팔라딘) | 5,896,000 | `26 01/06 | 부산지방조달청((주)경농) |
| 18,422 | 본청 | 산림병해충 약제 조달구입(맥스팜) | 7,531,650 | `26 01/06 | 부산지방조달청(엘씨에스 바이오) |
| 18,421 | 본청 | 산림병해충 약제 조달구입(타포린) | 5,504,000 | `26 01/06 | 부산지방조달청(주식회사 세영) |
| 18,420 | 본청 | 청사관리 소모품(핸드타올) 구입 | 1,800,000 | `26 01/06 | 세종기프트 |
| 18,419 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(통신) 관급자재(영사대) | 400,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(정오미디어) |
| 18,418 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(통신) 관급자재(영사대스크린) | 1,140,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(정오미디어) |
| 18,417 | 본청 | 산성공원 퍼걸러 조달구입 | 13,500,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(주식회사 지안조경) |
| 18,416 | 본청 | 마을관리소 기간제근로자 피복 구입(조끼 등) | 1,116,800 | `26 01/02 | 고려통상 |
| 18,415 | 본청 | 명덕호수공원 경사로 논슬립 조달구입 및 설치 | 10,283,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(신우세이프텍) |
| 18,414 | 본청 | 꽃나루공원 놀이시설 일원 등의자 조달구입 및 설치 | 900,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(주식회사 지안조경) |
| 18,413 | 본청 | 명덕호수공원, 큰마을저수지 안내판 조달구입 및 설치 | 7,680,000 | `26 01/02 | 부산지방조달청(도담나무) |
| 18,412 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(통신) 관급자재(영사대, 영사용스크린) | 1,540,000 | `25 12/31 | 부산지방조달청(정오미디어) |
| 18,411 | 본청 | 동구파크골프장 물품 조달구입(퍼걸러) | 34,900,000 | `25 12/30 | 부산지방조달청(주식회사 드림필) |
| 18,410 | 본청 | 동구파크골프장 물품 조달구입(옥외용벤치) | 1,590,000 | `25 12/30 | 부산지방조달청(주식회사 드림필) |
| 18,409 | 본청 | 동구파크골프장 물품 조달 구입(안내판) | 12,500,000 | `25 12/30 | 부산지방조달청(욱스디자인) |
