| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 본청 | 공중화장실 화장지 구매 | 8,446,000 | `10 02/19 | 명창개발 |
| 137 | 본청 | 주.정차금지구역 표지판 제작 설치 | 5,620,000 | `10 02/19 | 신용사 |
| 136 | 본청 | 이러닝(사이버학습) 교육과정 컨텐츠 구입 | 16,000,000 | `10 02/18 | 주식회사웅진패스원 |
| 135 | 본청 | 노래반주기 구입 | 2,409,000 | `10 02/16 | M.S전자 |
| 134 | 본청 | 통근용 차량 조달구입 | 153,474,310 | `10 02/16 | 부산지방조달청(기아자동차) |
| 133 | 본청 | 순간식 산불진화기 조달구입 | 11,501,770 | `10 02/16 | 부산지방조달청(진명이십일) |
| 132 | 본청 | 슬도 소공원 조성공사 관급자재(레미콘25-35-15) 구입-조달총액 | 69,844,420 | `10 02/11 | 부산지방조달청(울산레미콘협회) |
| 131 | 본청 | 국공유지 업무 추진을 위한 디지털카메라 구입 | 738,000 | `10 02/11 | 리빙프라자(주)울산동구점(카드결재) |
| 130 | 본청 | TV구입(주민생활지원과, 국장실) | 1,870,000 | `10 02/11 | 리빙프라자(주)울산동구점(카드결재) |
| 129 | 본청 | 생활폐기물 수거용마대 구입 | 8,910,000 | `10 02/11 | 신흥상사 |
| 128 | 본청 | 업무용차량 조달구입(투싼ix) | 29,890,540 | `10 02/09 | 부산지방조달청(현대자동차) |
| 127 | 본청 | 업무용차량 조달구입(스타렉스11인승) | 24,612,190 | `10 02/09 | 부산지방조달청(현대자동차) |
| 126 | 본청 | 환경미화팀 사무용의자 구입 | 160,000 | `10 02/09 | 삼융기업 |
| 125 | 본청 | 동주민센터 IP전화기 구축 | 60,918,000 | `10 02/08 | LG금강전자 |
| 124 | 본청 | 도시공원과 사무용 집기구입 | 617,500 | `10 02/08 | 현대종합사무가구 |
