| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,487 | 본청 | 동울산종합시장공영주차장 소방설비 수리 건의 | 440,000 | `23 08/29 | 신흥방재주식회사 |
| 23,486 | 본청 | 드림스타트 건강나누리캠프 프로그램 추진에 따른 차량 임차 | 1,000,000 | `23 08/29 | (주)에스케이유투어 |
| 23,485 | 본청 | 태풍(제6호 카눈) 피해 사전예방을 위한 장비 임차 건의(크레인) | 2,200,000 | `23 08/29 | (주)고려크레인 |
| 23,484 | 본청 | 화정가족문화센터 그림, 사진 등 전시작품 구입 | 20,330,000 | `23 08/28 | 원아트디자인 |
| 23,483 | 본청 | 공중화장실 편의용품(화장지) 구입 | 9,279,600 | `23 08/28 | 신동방기획 |
| 23,482 | 본청 | 2023 제1회 동구 마을 교육 축제 용역 | 43,597,000 | `23 08/28 | 팀레이어82 |
| 23,481 | 본청 | 예찰방제단용 예초기 구입(조달) | 945,000 | `23 08/26 | 부산지방조달청((주)에스이랜드) |
| 23,480 | 본청 | 2023년 7차 장애인보조기기 물품구입 | 175,750 | `23 08/25 | 알앤비상사 |
| 23,479 | 본청 | 2023년 8차 장애인보조기기 물품구입 | 161,500 | `23 08/25 | 알앤비상사 |
| 23,478 | 본청 | 물품구입(숲길관리 쇄석구입) | 1,815,000 | `23 08/25 | 동해골재 |
| 23,477 | 본청 | 태풍(제6호 카눈) 피해 사전예방을 위한 장비 임차 건의(지게차) | 1,760,000 | `23 08/25 | 우리지게차 |
| 23,476 | 본청 | 태풍(제6호 카눈) 대비 예방작업 복구를 위한 장비 임차 건의(지게차) | 780,000 | `23 08/25 | 안전건설(주) |
| 23,475 | 본청 | 「버스승강장 상판 보수」시행건의 | 3,909,000 | `23 08/25 | 여명목재합판 |
| 23,474 | 본청 | 전하시장 구역 내 불법건축물 정비 후 전기선 정리 용역 시행 건의 | 940,000 | `23 08/25 | 주식회사 대호이엔지 |
| 23,473 | 본청 | 청사 내 폐기물 처리 건의 | 600,000 | `23 08/25 | 동국환경 |
