| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,547 | 보건소 | 절주하이소 운영물품(테이블 네프킨 등 4종) 구입 | 2,088,800 | `23 09/04 | 고려통상 |
| 23,546 | 본청 | 수상안전 인명사고예방 구명환 발사장치 구매 건의 | 21,450,000 | `23 09/04 | (주)감환경디자인 |
| 23,545 | 본청 | 2023년 2회 추경 예산(안) 설명자료 인쇄 | 1,636,360 | `23 09/04 | 미소기획 |
| 23,544 | 본청 | 도로 편의시설 구입(그늘막) | 1,980,000 | `23 09/04 | 그늘막 |
| 23,543 | 본청 | 예찰활동을 위한 동구자율방재단 모자 구입 | 340,000 | `23 09/04 | 고려통상 |
| 23,542 | 본청 | 대법원 통합무인발급기 조달구입 | 19,500,000 | `23 09/04 | 한국타피(주) |
| 23,541 | 본청 | 드림스타트 가족여행 프로그램 용역 | 11,370,000 | `23 09/04 | 윌투어 |
| 23,540 | 본청 | 주전동 일원 보도잡초제거 용역 | 10,790,000 | `23 09/04 | 울산동구퇴직자협동조합 |
| 23,539 | 본청 | 2023년 자원순환 나눔장터 부스 운영물품 임차 건의 | 1,110,000 | `23 09/04 | 미르 이벤트기획 |
| 23,538 | 본청 | 대왕암공원 해안둘레길 전망시설 설치공사 재해예방 기술지도 용역 | 1,320,000 | `23 09/04 | 주식회사 안전제일기술원 |
| 23,537 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 (통신) | 98,030,400 | `23 09/04 | 부명엔지니어링주식회사 |
| 23,536 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 (소방) | 60,531,670 | `23 09/04 | 현대방재엔지니어링( |
| 23,535 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 (전기) | 229,488,510 | `23 09/04 | 한국전기(주) |
| 23,534 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 (건축) | 1,026,998,890 | `23 09/04 | (주)석정건설 |
| 23,533 | 본청 | 어린이기호식품 조리판매업소 지원물품(위생마스크 외 1종) 구입 | 2,910,400 | `23 09/01 | 고려통상 |
