| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,577 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 건축감리용역 | 19,700,000 | `23 09/07 | 라키텍쳐건축사사무소 |
| 23,576 | 본청 | 큰마을저수지 내 치유지구 등 3개소 정비공사 | 16,500,000 | `23 09/07 | 주식회사 무성조경 |
| 23,575 | 본청 | 남목 맨발 숲길 정비사업 | 18,149,000 | `23 09/07 | 주식회사 인왕개발 |
| 23,574 | 본청 | 대왕암공원 캠핑장 카라반 설치공사(전기) | 6,400,000 | `23 09/07 | (주)서진전력 |
| 23,573 | 본청 | 화정주공아파트 경로식당 조성에 따른 자활기업 입주공간 이전 공사(전기) | 6,460,000 | `23 09/07 | (주)서진전력 |
| 23,572 | 본청 | 화정주공아파트 경로식당 조성에 따른 자활기업 입주공간 이전 공사(건축) | 13,600,000 | `23 09/07 | 라파기업 |
| 23,571 | 보건소 | 방역사업용 약품(살충제, 확산제) 구입 | 7,820,000 | `23 09/06 | 부산지방조달청 |
| 23,570 | 보건소 | 금연사업 홍보물품(리플릿 2종) 구입 | 1,936,000 | `23 09/06 | 미래디자인 |
| 23,569 | 본청 | 정당현수막 전용게시대 설치 시행건의 | 25,183,010 | `23 09/06 | 선진실업 |
| 23,568 | 보건소 | 방문건강관리 손수건 구입 | 2,800,000 | `23 09/06 | 지앤컴퍼니 |
| 23,567 | 본청 | 동구 자전거도로 보수 공사(현대미포조선기술교육원~안산사거리) 폐기물 처리 용역 | 7,700,000 | `23 09/06 | 신명환경(주) |
| 23,566 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 건설재해예방 기술지도 용역(전기) | 2,000,000 | `23 09/06 | 보배안전컨설팅 |
| 23,565 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 건설재해예방 기술지도 용역(통신) | 2,000,000 | `23 09/06 | 보배안전컨설팅 |
| 23,564 | 본청 | 2023년 미세먼지저감 공익 숲가꾸기사업 감리용역 | 5,500,000 | `23 09/06 | 에코엔지니어링(주) |
| 23,563 | 본청 | 남목마성시장 아케이드 보수공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 1,530,000 | `23 09/06 | 울산안전 주식회사 |
