| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,592 | 본청 | 전하동 300-142번지 경로당 조성에 따른 간판 철거 시행건의 | 165,000 | `23 09/08 | 준광고기획 |
| 23,591 | 본청 | 히딩크드림필드 바닥면 수리 | 4,727,000 | `23 09/08 | 우인건설주식회사 |
| 23,590 | 본청 | 일산항 펌프실 맨홀 덮개 교체 | 3,636,000 | `23 09/08 | 성화 E&C |
| 23,589 | 본청 | 국공립 자이어린이집 개원식 임차 용역 시행 건의 | 3,762,000 | `23 09/08 | 미르 이벤트기획 |
| 23,588 | 본청 | 산성공원 등 2개소 재해위험목 정비사업 | 4,500,000 | `23 09/08 | 주식회사 조운 |
| 23,587 | 본청 | 동구 자전거도로 보수 공사 관급자재[(현대미포조선기술교육원~안산사거리)(미끄럼방지포장)] | 4,307,000 | `23 09/07 | 부산지방조달청(주식회사 나이스로드) |
| 23,586 | 본청 | 2022년 어린이보호구역 정비사업(동부초 외 8개소) 관급자재 추가구입(페인트/황색) | 244,300 | `23 09/07 | 부산지방조달청(대화페인트공업 주식회사) |
| 23,585 | 본청 | 이동·여성 노동자 쉼터 물품구입(테이블) | 400,000 | `23 09/07 | 삼정사무가구 |
| 23,584 | 본청 | 관광기념품(아크릴 키링)제작 | 1,200,000 | `23 09/07 | 욱스디자인 |
| 23,583 | 본청 | 1회용품 없는 청사 조성을 위한 텀블러 살균세척기 구입 건의 | 23,100,000 | `23 09/07 | (주)워터제네시스 |
| 23,582 | 본청 | 2023년 추석맞이 보훈.안보단체 회원 위문 온누리상품권 구입건의 | 19,460,000 | `23 09/07 | 농협은행(주)동울산지점 울산동구청출장소 |
| 23,581 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 폐기물처리용역(가연성) | 1,190,000 | `23 09/07 | 삼진종합중기주식회사 |
| 23,580 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 폐기물처리용역(불연성) | 18,000,000 | `23 09/07 | 후레쉬산업 |
| 23,579 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 해체계획서작성용역 | 5,460,000 | `23 09/07 | 오름구조안전기술원 주식회사 |
| 23,578 | 본청 | 나눔센터리모델링공사 구조감리용역 | 9,100,000 | `23 09/07 | (주)오에스엔지니어링 |
