| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,607 | 본청 | 대왕암공원 해안둘레길 전망시설 설치공사 관급자재(등의자) | 396,000 | `23 09/11 | 부산지방조달청(어반스케이프) |
| 23,606 | 본청 | 대왕암공원 해안둘레길 전망시설 설치공사(관급자재-)합성목재 | 2,359,800 | `23 09/11 | 부산지방조달청(에스지텍) |
| 23,605 | 본청 | 대왕암공원 해안둘레길 전망시설 설치공사 관급자재(멀티하이스톤 3종) | 4,538,400 | `23 09/11 | 부산지방조달청((주)이노블록) |
| 23,604 | 본청 | 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) 관급자재 구입(승강기) | 103,860,000 | `23 09/11 | 부산지방조달청((주)대명엘리베이터) |
| 23,603 | 본청 | 2023년 9차 장애인보조기기 물품구입 | 146,300 | `23 09/11 | 알앤비상사 |
| 23,602 | 본청 | 드림스타트 프로그램 현수막 제작 (사춘기 남자아동 성교육) | 79,200 | `23 09/11 | 제일애드 |
| 23,601 | 보건소 | 재가암 지원 영양제 구입 | 2,620,000 | `23 09/11 | 신세계약품 |
| 23,600 | 본청 | 물품구입(수목보호용지지대-조달) | 320,000 | `23 09/11 | 부산지방조달청(경일산업사) |
| 23,599 | 본청 | 2023년 주민참여예산 시민위원회 워크숍 | 6,674,000 | `23 09/11 | 에스피디능력개발원 |
| 23,598 | 본청 | 공중화장실 수선(주전공원 화장실 보수공사) | 3,630,000 | `23 09/11 | 울산하수구뚫어뻥 |
| 23,597 | 본청 | 2023년 마을활동가 양성과정 운영 용역 | 2,454,000 | `23 09/11 | 웨일웨이브협동조합 |
| 23,596 | 본청 | 2023년 소형어선인양기 설치 지원사업 | 195,000,000 | `23 09/11 | 부산지방조달청(주식회사 대홍) |
| 23,595 | 본청 | 일산천 외 1개소 하천정비공사 관급자재[파형강관] 구입 | 8,704,920 | `23 09/08 | 부산지방조달청(대왕철강주식회사) |
| 23,594 | 본청 | 큰마을저수지 내 치유지구 등 3개소 정비공사 관급자재(침목계단) | 3,891,800 | `23 09/08 | 부산지방조달청(주식회사 초성물산) |
| 23,593 | 본청 | 울산 동구 인구정책 기본계획 수립 용역 | 49,000,000 | `23 09/08 | 서울대학교 산학협력단 |
