계약명 : 울산광역시 동구 빈집정비계획 수립 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 61,880,950원
- 계약기간
- 2024-12-26 ~ 2025-07-27
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 70,141,775원 | 최초계약금액 | 61,880,950원 |
| 낙찰율 | 88.22300% | 계약금액 | 61,880,950원 |
| 계약일자 | 2024-12-26 | 착공일 | 2024-12-26 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-07-27 |
| 도급업체 | 사단법인 지방행정발전연구원 | 대표자 | 공경희 |
| 도급업체주소 | 대구광역시 달서구 화암로71길 9 (대곡동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 사업개요 | 울산광역시 동구 빈집정비계획 수립 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건축주택과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-07-30 | 61,880,950원 | |
| 합계 | 61,880,950원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
